Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 25 | 11 | 36 | |
2021 | 94 | 64 | 1 | 159 |
2020 | 143 | 86 | 2 | 231 |
2019 | 167 | 117 | 6 | 290 |
2018 | 151 | 193 | 13 | 357 |
2017 | 107 | 188 | 15 | 310 |
2016 | 113 | 200 | 16 | 329 |
2015 | 118 | 233 | 16 | 367 |
2014 | 108 | 249 | 16 | 373 |
2013 | 114 | 225 | 10 | 349 |
2012 | 109 | 245 | 1 | 355 |
2011 | 92 | 316 | 408 | |
2010 | 95 | 342 | 437 | |
2009 | 97 | 326 | 423 | |
2008 | 90 | 187 | 277 | |
2007 | 87 | 55 | 142 | |
2006 | 83 | 17 | 100 | |
2005 | 51 | 20 | 71 | |
2004 | 16 | 25 | 41 | |
2003 | 9 | 17 | 26 | |
2002 | 8 | 13 | 21 | |
2001 | 9 | 16 | 25 | |
2000 | 8 | 13 | 21 | |
1999 | 5 | 7 | 12 | |
1998 | 2 | 5 | 7 | |
1997 | 3 | 5 | 8 | |
1996 | 2 | 6 | 8 | |
1995 | 2 | 4 | 6 | |
1994 | 2 | 1 | 3 | |
Total (1994 - 2023) | 955 | 1593 | 48 | 2596 |
Previously 1994 | 2 | 2 | ||
Après 2023 |