Groupe de Recherche en Sciences Pour l'Ingénieur - EA 4694 GRESPI | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 4 | 6 | |
2019 | 2 | 15 | 17 | |
2018 | 4 | 21 | 25 | |
2017 | 3 | 16 | 1 | 20 |
2016 | 3 | 14 | 17 | |
2015 | 2 | 6 | 8 | |
2014 | 1 | 7 | 8 | |
2013 | 2 | 16 | 18 | |
2012 | 2 | 4 | 6 | |
2011 | 3 | 9 | 12 | |
2010 | 1 | 1 | ||
2009 | 3 | 2 | 5 | |
2006 | 1 | 1 | ||
2005 | 2 | 2 | ||
2004 | 1 | 1 | ||
2002 | 3 | 3 | ||
2001 | 1 | 1 | ||
2000 | 1 | 1 | ||
Total (2000 - 2022) | 30 | 121 | 1 | 152 |
Previously 2000 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |