![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 15 | 1 | 34 |
2021 | 48 | 28 | 1 | 77 |
2020 | 29 | 26 | 1 | 56 |
2019 | 61 | 46 | 2 | 109 |
2018 | 43 | 70 | 6 | 119 |
2017 | 86 | 68 | 5 | 159 |
2016 | 53 | 53 | 3 | 109 |
2015 | 42 | 52 | 2 | 96 |
2014 | 30 | 75 | 105 | |
2013 | 33 | 72 | 2 | 107 |
2012 | 36 | 57 | 1 | 94 |
2011 | 23 | 49 | 72 | |
2010 | 33 | 29 | 1 | 63 |
2009 | 12 | 32 | 44 | |
2008 | 15 | 37 | 52 | |
2007 | 11 | 18 | 29 | |
2006 | 9 | 31 | 40 | |
2005 | 3 | 15 | 18 | |
2004 | 3 | 10 | 13 | |
2003 | 4 | 13 | 17 | |
2002 | 7 | 7 | ||
2001 | 3 | 3 | ||
2000 | 3 | 3 | ||
1999 | 1 | 1 | ||
1998 | 1 | 1 | ||
1997 | 8 | 8 | ||
1996 | 2 | 5 | 7 | |
1995 | 4 | 4 | ||
1994 | 1 | 1 | ||
1993 | 2 | 2 | ||
1991 | 3 | 3 | ||
1986 | 2 | 2 | ||
Total (1980 - 2023) | 597 | 833 | 25 | 1455 |
Previously 1980 | ||||
Après 2023 |