![]() |
PUBLICATIONS - CPT UMR 7332 Team Physique statistique et systèmes complexes |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 16 | ||
2019 | 26 | 2 | 28 | |
2018 | 25 | 5 | 30 | |
2017 | 29 | 3 | 32 | |
2016 | 31 | 11 | 42 | |
2015 | 35 | 25 | 60 | |
2014 | 32 | 19 | 51 | |
2013 | 26 | 19 | 45 | |
2012 | 23 | 30 | 53 | |
2011 | 26 | 25 | 51 | |
2010 | 25 | 19 | 44 | |
2009 | 16 | 12 | 28 | |
2008 | 7 | 2 | 9 | |
2007 | 3 | 3 | ||
2006 | 9 | 3 | 12 | |
2005 | 7 | 3 | 10 | |
2003 | 1 | 2 | 3 | |
2002 | 1 | 4 | 5 | |
2001 | 1 | 4 | 5 | |
2000 | 1 | 2 | 3 | |
1997 | 1 | 1 | ||
1996 | 1 | 1 | ||
1992 | 1 | 1 | ||
1991 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |